Carte de la France a 1:100 000 / dressée par ordre du Ministère de lInterieur ; Gravée et imprimée par Erhard |
Previ | 1 de 13 | Següent |
Carregant continguts ...
Descripció de l'objecte
Puntuació | |
Area geogrà fica |
França Pirineu (serra) |
TÃtol | Carte de la France a 1:100 000 / dressée par ordre du Ministère de lInterieur ; Gravée et imprimée par Erhard |
Autor | Erhard |
Any original | 1910 |
Descripció | 1 mapa en sèrie. Tenim 13 fulls del mapa corresponents a la frontera pirinenca oriental. Datat entre 1910 i 1920. |
Escala | 1:100 000 |
Tipus de recurs | Image |
Matèria | Mapes |
Editor digital | Institut Cartogrà fic i Geològic de Catalunya |
Disponible des de | 2008-03-06 |
Format | JPEG |
Resolució | 300 ppi |
in | Mapes d'Europa (s. XVI-XX), http://cartotecadigital.icc.cat |
Drets | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ |
Descripció
Area geogrà fica | França |
TÃtol | Carte de la France a 1:100 000 / dressée par ordre du Ministère de lInterieur ; Gravée et imprimée par Erhard |
TÃtol del full | Bayonne |
Núm. full | IX-35 |
Autor | Erhard |
Any original | 1910 |
Descripció | 1 full d'un mapa en sèrie. Datat entre 1910 i 1920. |
Escala | 1:100 000 |
Registre | RM.41331 |
Tipus de recurs | Image |
Matèria | Mapes |
Editor digital | Institut Cartogrà fic i Geològic de Catalunya |
Disponible des de | 2008-03-06 |
Format | JPEG |
Resolució | 300 ppi |
in | Mapes d'Europa (s. XVI-XX), http://cartotecadigital.icc.cat |
Drets | http://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/ |
Etiquetes
Afegir etiquetes per Carte de la France a 1:100 000 / dressée par ordre du Ministère de lInterieur ; Gravée et imprimée par Erhard
Comentaris
Afegir un comentari per Carte de la France a 1:100 000 / dressée par ordre du Ministère de lInterieur ; Gravée et imprimée par Erhard